<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luxusfirmen.com</title>
	<atom:link href="http://www.luxusfirmen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luxusfirmen.com</link>
	<description>Luxus und Exklusivität</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die &#8220;Dalmore Constellation Collection&#8221; &#8211; Exklusiver Whiskey in 21 Flaschen</title>
		<link>http://www.luxusfirmen.com/die-dalmore-constellation-collection-exklusiver-whiskey-in-21-flaschen/</link>
		<comments>http://www.luxusfirmen.com/die-dalmore-constellation-collection-exklusiver-whiskey-in-21-flaschen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulinarisches & Genussmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Dalmore Constellation Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Delikatesse]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusivität]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderedition]]></category>
		<category><![CDATA[Whiskey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luxusfirmen.com/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Die 1839 gegründete, schottische Whiskey-Brennerei &#8220;Dalmore&#8221; erzielte in der Vergangenheit mit dem Verkauf ihres Whiskeys „Dalmore 62“ am Flughafen Singapur mit ca. 156.000 € den höchsten Preis, der bis dato jemals für einen Whiskey gezahlt wurde. Spätestens seit diesem Verkauf kann die Brennerei von sich behaupten, einen der feinsten und qualitativsten Whiskeys der Welt zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2589" title="Dalmore 1974 and old FetterCairn" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/05/Whiskey1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Die 1839 gegründete, schottische Whiskey-Brennerei &#8220;Dalmore&#8221; erzielte in der Vergangenheit mit dem Verkauf ihres Whiskeys „Dalmore 62“ am Flughafen Singapur mit ca. 156.000 € den höchsten Preis, der bis dato jemals für einen Whiskey gezahlt wurde. Spätestens seit diesem Verkauf kann die Brennerei von sich behaupten, einen der feinsten und qualitativsten Whiskeys der Welt zu produzieren. In der Folge brachte das Unternehmen die &#8220;Dalmore Constellation Collection&#8221; (zu Deutsch „Sternbild Kollektion“) heraus, die die vergangenen Tage am Londoner Flughafen im Terminal 5 in der königlichen Suite vorgestellt wurde: 21 Flaschen selektierter, edelster Whiskey.<span id="more-2588"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Kollektion repräsentiert eine Sammlung der besten Whiskeykreationen die zwischen den Jahren 1964 und 1992 von der Brennerei in den Highlands hervorgebracht wurden. Dabei verwendete man für die Herstellung damals, wie heute noch, einzig und allein sehr hochwertiges Malz, welches anschließend in genauso hochwertigen Holzfässern über Jahre hinweg lagerte. Diese Schätze sind nun „in den dunkelsten Tiefen der Destillieren gesucht und hervorgebracht“ worden, wie Richard Paterson, &#8220;Dalmores&#8221; Meisterbrenner, selber über den Whiskey sagt.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-2590" title="Whiskey2" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/05/Whiskey2-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" />Die Preise variieren sehr stark &#8211; je nach Flasche zwischen 2.500 € (Jahrgang 1992; Fass 18, 19 Jahre; Geschmack: süße Birne, dickliche Marmelade, bittere Schokolade und gemahlene Mandeln) und 25.000 € (Jahrgang 1964; Fass 09/693; 64 Jahre insgesamt gelagert; Geschmack: Blutorange, Feige, saftiger Pfirsich, gerösteter kolumbianischer Kaffee mit Noten von Schwarzwälder Beeren, gemahlenen Äpfeln und würzigem Zimt). Der Wert für die gesamte Kollektion liegt bei ca. 200.000 €.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Duty Free Store und die königliche Suite am Londoner Flughafen, wo die Kunst des Whiskeys von Mr. Paterson demonstriert und beschrieben wurde, sind beide im Terminal 5 gelegen. Dies ist auch der Ort, an dem die Königsfamilie sowie andere royale oder wichtige Gäste aus aller Welt in Empfang genommen werden. Und nur dort wird der edle Tropfen eines außergewöhnlichen Gemeinschaftsprojektes des Duty Free Stores, einem Flughafenbesitzer und einer Luxusmarke für rund einen Monat zum Erwerb angeboten.<br />
Alles in allem besteht die gesamte Kollektion aus 20.000 Flaschen, von denen jährlich etwa 4.000 zum Verkauf freigegeben werden sollen.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Fotos © philipstorry | Flickr.com &amp; jlastras | Flickr.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luxusfirmen.com/die-dalmore-constellation-collection-exklusiver-whiskey-in-21-flaschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxus-Liner „Titanic II“ &#8211; Milliardär will Nachbau der Kreuzfahrt-Legende erschaffen</title>
		<link>http://www.luxusfirmen.com/luxus-liner-titanic-ii-milliardaer-will-nachbau-der-kreuzfahrt-legende-erschaffen/</link>
		<comments>http://www.luxusfirmen.com/luxus-liner-titanic-ii-milliardaer-will-nachbau-der-kreuzfahrt-legende-erschaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Entspannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzfahrtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus-Liner]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusliner]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardär]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic 2]]></category>
		<category><![CDATA[Titanic II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luxusfirmen.com/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Jungfernfahrt vom britischen Southhampton nach New York kollidierte die „Titanic“ mit einem Eisberg und sank auf tragische Weise im Nordatlantik. Rund 100 Jahre später plant Investor Clive Palmer die Wiedergeburt des legendären Luxus-Liners. Der originalgetreue Nachbau soll unter dem Namen „Titanic II“ für die neu gegründete Reederei „Blue Star Line“ in See stechen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2569" title="Titanic1" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/05/Titanic1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" />Auf der Jungfernfahrt vom britischen Southhampton nach New York kollidierte die „Titanic“ mit einem Eisberg und sank auf tragische Weise im Nordatlantik. Rund 100 Jahre später plant Investor Clive Palmer die Wiedergeburt des legendären Luxus-Liners. Der originalgetreue Nachbau soll unter dem Namen „Titanic II“ für die neu gegründete Reederei „Blue Star Line“ in See stechen. Die leicht abgewandelte Bezeichnung wurde in Anlehnung an die bekannte „White Star Line“ geschaffen.<span id="more-2568"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-2571" title="Titanic3" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/05/Titanic3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Nach Vorstellung des australischen Milliardärs, der sein sein Vermögen mit dem Bergbaukonzern „Mineralogy“ erwirtschaften konnte, soll die 270 Meter lange „Titanic II“ ihre Jungfernfahrt bereits im Jahr 2016 antreten. Um dieses optimistische Ziel zu erreichen, wird die staatliche chinesische Werft CSC Jinling Shipyard noch Ende 2012 mit der Fertigung des neun Decks hohen Kreuzfahrt-Riesen beginnen. Ein Vorvertrag über dieses gewaltige Projekt sei bereits unterzeichnet worden. Zudem habe ein Designteam mit Historikern bereits damit begonnen, das Schiff samt seiner 840 Kabinen zu gestalten. Über die möglichen Baukosten ist derzeit noch nichts bekannt.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2570" title="Titanic2" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/05/Titanic2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Der Geldgeber legt bei dem historischen Nachbau ein besonderes Augenmerk auf die Detailtreue und die Exklusivität des Schiffes. &#8220;Die „Titanic II“ wird der ultimative Luxus&#8221;, so Palmer in einem Interview. Lediglich die Technik sowie die Sicherheitsmerkmale der „Titanic II“ sollen modernen Standards angepasst werden. So wird der geplante Kreuzfahrt-Riese, im Gegensatz zum Original, unter anderem einen Bugwulst, größere Ruder sowie Bugstrahlruder für eine bessere Manövrierfähigkeit erhalten. Um sein Projekt im geschichtlichen Sinne zu perfektionieren, plant Palmer sogar eine Jungfernfahrt von England nach New York.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Fotos © Nicola Corboy | Flickr.com &amp; susanaudrey | Flickr.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luxusfirmen.com/luxus-liner-titanic-ii-milliardaer-will-nachbau-der-kreuzfahrt-legende-erschaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glänzende Aussichten für deutsche Luxusbranche &#8211; Studie sagt stetes Wachstum voraus</title>
		<link>http://www.luxusfirmen.com/glaenzende-aussichten-fuer-deutsche-luxusbranche-studie-sagt-stetes-wachstum-voraus/</link>
		<comments>http://www.luxusfirmen.com/glaenzende-aussichten-fuer-deutsche-luxusbranche-studie-sagt-stetes-wachstum-voraus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[exklusive Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusivität]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusgüter]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luxusfirmen.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[2011 konnte der Markt für Luxusgüter in Deutschland ein Wachstum von 11,1 Mrd. Euro auf 12,9 Mrd. Euro verzeichnen. Das entspricht einem Plus von beachtlichen 16 Prozent. Bereits 2010 konnte die Luxusbranche in der Bundesrepublik um rund 11 Prozent zulegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung „Roland Berger“, die im Auftrag des „Meisterkreis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2544" title="Luxusmarkt1" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Luxusmarkt1-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" />2011 konnte der Markt für Luxusgüter in Deutschland ein Wachstum von 11,1 Mrd. Euro auf 12,9 Mrd. Euro verzeichnen. Das entspricht einem Plus von beachtlichen 16 Prozent. Bereits 2010 konnte die Luxusbranche in der Bundesrepublik um rund 11 Prozent zulegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung „Roland Berger“, die im Auftrag des „Meisterkreis Deutschen Forums für Luxus“ durchgeführt wurde. Damit entwickelt sich der deutsche Markt für Luxusgüter deutlich stärker als im weltweiten Schnitt (plus 9 Prozent). Mit Blick auf einzelne Zweige lässt sich feststellen, dass insbesondere der Umsatz mit Mode, Accessoires und Uhren sogar bis zu 20 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro zulegen konnte.<span id="more-2543"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-2546" title="Luxusmarkt2" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Luxusmarkt2-250x300.jpg" alt="" width="250" height="300" />Ein Ende dieses positiven Trends sei derzeit nicht in Sicht. Das Potential der deutschen Luxusbranche sei im Gegensatz zu anderen führenden Märkten noch lange nicht ausgeschöpft und könnte sich in der Zukunft sogar noch verdoppeln. So sagt die Studie auch für das laufende Jahr 2012 erneut ein Wachstum von rund 15 Prozent voraus. Etliche Luxus-Marken würden bereits mit Investitionen, der Eröffnung neuer Shops sowie der Einstellung weiterer Mitarbeiter auf diesen Trend reagieren. „Kein anderes europäisches Land kann mit diesen Wachstumsraten mithalten. Deutschland bleibt daher neben den asiatischen Wachstumsländern weiterhin einer der Expansionsmärkte für die großen Luxusunternehmen“, so Philip Beil, Principal bei „Roland Berger Strategy Consultants“.</p>
<p style="text-align: justify;">Als Grund für diese Entwicklung nennt die Studie die zum Positiven gewandelte Einstellung der Konsumenten gegenüber Luxusgütern. So haben insbesondere auch junge Kunden im Alter von 21 &#8211; 30 Jahren vermehrt den Zugang zu exklusiven Produkten gefunden. Aber auch die Nachfrage solventer Touristen aus Russland oder Fernost sowie das gewachsene Angebot an Luxusanbietern wird als Wachstumshebel der Branche genannt.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Fotos © yathin | Flickr.com &amp; AMagill | Flickr.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luxusfirmen.com/glaenzende-aussichten-fuer-deutsche-luxusbranche-studie-sagt-stetes-wachstum-voraus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxuriöse Motorräder aus dem Hause „Ducati“ &#8211; „Audi“ übernimmt italienischen Zweiradhersteller</title>
		<link>http://www.luxusfirmen.com/luxurioese-motorraeder-aus-dem-hause-ducati-audi-uebernimmt-italienischen-zweiradhersteller/</link>
		<comments>http://www.luxusfirmen.com/luxurioese-motorraeder-aus-dem-hause-ducati-audi-uebernimmt-italienischen-zweiradhersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusivität]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Motorräder]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luxusfirmen.com/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Medienberichten zufolge steigt Automobilhersteller „Audi“ fortan in den Markt für Zweiräder ein. „Volkswagens“ Nobeltochter übernimmt demnach die italienische Motorradmanufaktur „Ducati“ für rund 860 Millionen Euro. Über die genaue Summe wird jedoch bislang weiter spekuliert. Am vergangenen Dienstag feierte VW-Aufsichtsratchef Ferdinand Piech seinen 75. Geburtstag &#8211; einen Tag später nickte das Kontrollgremium unter seiner Führung den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2516" title="Audi2" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Audi2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Medienberichten zufolge steigt Automobilhersteller „Audi“ fortan in den Markt für Zweiräder ein. „Volkswagens“ Nobeltochter übernimmt demnach die italienische Motorradmanufaktur „Ducati“ für rund 860 Millionen Euro. Über die genaue Summe wird jedoch bislang weiter spekuliert. Am vergangenen Dienstag feierte VW-Aufsichtsratchef Ferdinand Piech seinen 75. Geburtstag &#8211; einen Tag später nickte das Kontrollgremium unter seiner Führung den „Ducati-Deal“ ab.<span id="more-2514"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Piech gilt als bekennender Liebhaber der traditionsreichen Motorradmarke. Insbesondere das emotionale italienische Design sagt dem Konzern-Patriarchen zu. So verwundert es wenig, dass auch die luxuriösen Sportwagenhersteller „Bugatti“ und Lamborghini“ der Volkswagen AG angehören. Ebenso begeistert zeigt sich „Audi“-Vorstand Rupert Stadler und schwärmt von „Ducati“: <img class="alignright size-medium wp-image-2515" title="Audi1" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Audi1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />„Das Unternehmen verfügt über großes Know-how bei Hochleistungsmotoren und im Leichtbau und gehört zu den ertragsstärksten Zweiradherstellern weltweit. Damit passt „Ducati“ hervorragend zu „Audi“.“</p>
<p style="text-align: justify;">„Ducati“ wurde 1926 gegründet und konnte sich seitdem einen weltweit angesehenen Namen erarbeiten. Der Hersteller gilt als Luxusmarke für sportliche Motorräder und als „Perle der Branche“. Zu Krisenzeiten im Jahre 2005 wurde das Unternehmen zuletzt vom Finanzinvestor „Investindustrial“ übernommen. Mittlerweile schreibt das Unternehmen wieder schwarze Zahlen. So konnte „Ducati“ 2011 rund 42.000 Zweiräder verkaufen und einen Umsatz von insgesamt 480 Millionen Euro erwirtschaften.</p>
<p style="text-align: justify;">Experten bezeichnen die Übernahme durch „Audi“ als Experiment. Untersuchungen zeigen, dass sich der europäische Markt für Motorräder in den vergangenen Jahren infolge der Wirtschafts- und Schuldenkrise halbiert hat. Im Gegensatz zum Automobilsegment konnte sich die Motorradsparte nur wenig erholen. Viele Kunden können in schwierigen Zeiten scheinbar auf ein Zweirad verzichten. Ein Argument für die Übernahme ist jedoch die Tatsache, dass bislang nur „BMW“ als einziger deutscher Automobilhersteller im Bereich der Motorradfertigung aktiv ist.</p>
<p><span style="color: #808080;">Fotos © Octopus~Atelier | Flickr.com &amp; planetc1 | Flickr.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luxusfirmen.com/luxurioese-motorraeder-aus-dem-hause-ducati-audi-uebernimmt-italienischen-zweiradhersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxusimmobilien auf Sylt, Amrum und Föhr &#8211; Die teuerste Adresse Deutschlands</title>
		<link>http://www.luxusfirmen.com/luxusimmobilien-auf-sylt-amrum-und-foehr-die-teuerste-adresse-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.luxusfirmen.com/luxusimmobilien-auf-sylt-amrum-und-foehr-die-teuerste-adresse-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien & Wohnaccessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Amrum]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusivität]]></category>
		<category><![CDATA[Föhr]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusvillen]]></category>
		<category><![CDATA[Sylt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luxusfirmen.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Vergleicht man die Immobilienpreise innerhalb der Bundesrepublik, so sind regelmäßig gefragte Städte wie Hamburg oder auch München auf den vorderen Plätzen wiederzufinden. Die höchsten Preise für hochwertige Wohnobjekte werden jedoch nach wie vor auf der Insel Sylt gezahlt. Die „Königin der Nordsee“ besticht durch ein hohes Maß an Exklusivität sowie ihren ganz besonderen Charme und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2496" title="Sylt1" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Sylt1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Vergleicht man die Immobilienpreise innerhalb der Bundesrepublik, so sind regelmäßig gefragte Städte wie Hamburg oder auch München auf den vorderen Plätzen wiederzufinden. Die höchsten Preise für hochwertige Wohnobjekte werden jedoch nach wie vor auf der Insel Sylt gezahlt. Die „Königin der Nordsee“ besticht durch ein hohes Maß an Exklusivität sowie ihren ganz besonderen Charme und lockt jede Saison aufs Neue tausende Besucher an. Ferienwohnungen in Westerland auf Sylt sind im Schnitt rund 300 Tage im Jahr ausgebucht. Ein Spitzenwert im deutschlandweiten Tourismus-Vergleich.<span id="more-2494"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-2497" title="Sylt2" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Sylt2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Ebenso führend ist der Preis von 35.000€ pro Quadratmeter, den Käufer für eine Immobilie im Hobookenweg aufbringen müssen. „Insbesondere für Sylter Eigenheime im Luxussegment haben sich in der Vergangenheit die Preise in jeder Dekade mehr als verdoppelt“, so das Ergebnis einer Studie der „Deutschen Bank“. Die „LBS Schleswig-Holstein-Hamburg“ hat in ihrer Untersuchung einen durchschnittlichen Preis von stolzen 8.100€ pro Quadratmeter für ein Ein- oder Zweifamilienhaus auf Sylt ermittelt. Als Gründe für diese Entwicklung sind neben der Exklusivität und einem hohen Promifaktor, auch die steigende Nachfrage und das stark begrenzte Immobilienangebot zu nennen.</p>
<p style="text-align: justify;">Während im Ort Nebel auf Amrum, der zweitteuersten Nordseeinsel der Republik, inzwischen Summen auf Sylter Preisniveau gezahlt werden, ist die Insel Föhr erst noch im Kommen. Hans-Werner Dickel vom Immobilienbüro Engel &amp; Völkers führt derzeit rund 2000 Interessenten, die in Zukunft einen Objekterwerb auf Föhr anstreben. „Hier kann man das ganze Jahr über einkaufen und im Restaurant essen, während auf vielen kleineren Inseln im Winter nur eine einzige Kneipe geöffnet ist“, so Dickel.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2500" title="Sylt3" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Sylt3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Wer auf günstigere Inseln der Bundesrepublik ausweicht, zahlt beispielsweise auf Pellworm oder der Halbinsel Nordstrand vor Husum im Schnitt weniger als 1250€ pro Quadratmeter. Ulrike Stüdemann, von der „Beratungsgesellschaft F+B“ in Hamburg, erklärt dieses Phänomen mit den unterschiedlichen Interessen der Nutzer: „Pellworm ist vor allem eine Familieninsel mit einem starken Anteil von Campingplätzen. Auf Nordstrand dagegen werden viele Flächen noch landwirtschaftlich genutzt.“ Der Wunsch nach Ferienhäusern ist im Vergleich zu anderen Inseln noch nicht so stark aufgeprägt.</p>
<p style="text-align: justify;">Peter Magel, Vorstandsvorsitzender der LBS Schleswig-Holstein-Hamburg, prognostiziert jedoch, dass die Nachfrage an maritimen Immobilien, auch in derzeit günstigeren Regionen, in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Dies hätte einen weiteren Preisanstieg für exklusive Wohnobjekte auf deutschen Inseln zur Folge.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Fotos © ehst-tzwen | Flickr.com &amp; Michael Behrens | Flickr.com &amp; bjoern | Flickr.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luxusfirmen.com/luxusimmobilien-auf-sylt-amrum-und-foehr-die-teuerste-adresse-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ferrari&#8221;-Boss Luca di Montezemolo investiert 650 Millionen Euro &#8211; 25 exklusive Hochgeschwindigkeitszüge für Italien</title>
		<link>http://www.luxusfirmen.com/ferrari-boss-luca-di-montezemolo-investiert-650-millionen-euro-25-exklusive-hochgeschwindigkeitszuege-fuer-italien/</link>
		<comments>http://www.luxusfirmen.com/ferrari-boss-luca-di-montezemolo-investiert-650-millionen-euro-25-exklusive-hochgeschwindigkeitszuege-fuer-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrzeuge & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusivität]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Hochgeschwindigkeitszüge]]></category>
		<category><![CDATA[Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Komfort]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luxusfirmen.com/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Die legendäre Fahrzeugmarke „Ferrari“ ist vor allen Dingen für die Fertigung von leidenschaftlichen Sportwagen bekannt. Doch nun bringt Firmen-Chef Luca di Montezemolo, der ebenso Präsident der privaten Eisenbahngesellschaft „Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV)“ ist, die stolze Summe von 650 Millionen Euro ins italienische Bahngeschäft ein. Mit Unterstützung weiterer Partner soll die Investition sogar eine Milliarde Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-2468 alignleft" title="Zuege1" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Zuege1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Die legendäre Fahrzeugmarke „Ferrari“ ist vor allen Dingen für die Fertigung von leidenschaftlichen Sportwagen bekannt. Doch nun bringt Firmen-Chef Luca di Montezemolo, der ebenso Präsident der privaten Eisenbahngesellschaft „Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV)“ ist, die stolze Summe von 650 Millionen Euro ins italienische Bahngeschäft ein. Mit Unterstützung weiterer Partner soll die Investition sogar eine Milliarde Euro betragen. Für das Geld werden insgesamt 25 üppig ausgestattete Hochgeschwindigkeitszüge des Herstellers „Alstom“ beschafft, die bereits kurz nach Ostern auf den Bahnstrecken Italiens unterwegs sein sollen.<span id="more-2465"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-2469 alignright" title="Zuege2" src="http://www.luxusfirmen.com/wp-content/uploads/2012/04/Zuege2-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" />„Wir wollen die Liberalisierung der Hochgeschwindigkeitsnetze nutzen und haben das teuerste und ambitionierteste Privatprojekt in Italien der vergangenen zehn Jahre angestoßen&#8221;, so di Montezemolo gegenüber der „SZ“. Die leuchtend roten Hochgeschwindigkeitsbahnen des Typs „AGV“ sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 360 km/h konzipiert &#8211; das italienische Schienennetz jedoch nur auf maximal 300 km/h ausgelegt. Die Züge sollen zunächst auf den Strecken Mailand &#8211; Neapel, Neapel &#8211; Venedig und Turin &#8211; Mailand eingesetzt werden. Nach derzeitiger Planung des Ferrari-Bosses könnten bereits wenig später weitere Verbindungen bis nach Österreich und Deutschland folgen. &#8220;Von Mailand und Venedig nach München oder nach Wien &#8211; das wäre phantastisch&#8221;, sagt di Montezemolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dabei setzt der Investor nicht nur auf einen schnellen Transfer zwischen den Großstädten, sondern legt einen weiteren Schwerpunkt auf den Komfort der Fahrgäste. &#8220;Wir haben das beste italienische Essen an Bord, ein tolles Kino, einen Waggon fürs Relaxen. Solche Züge haben Sie noch nicht gesehen.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Fotos © .Italo Treno &#8211; NTV S.p.A. | Flickr.com &amp; Il Fatto Quotidiano | Flickr.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luxusfirmen.com/ferrari-boss-luca-di-montezemolo-investiert-650-millionen-euro-25-exklusive-hochgeschwindigkeitszuege-fuer-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Zimmerpreise im Oman &#8211; Die weltweit teuersten Ziele für Hotelübernachtungen</title>
		<link>http://www.luxusfirmen.com/hohe-zimmerpreise-im-oman-die-weltweit-teuersten-ziele-fuer-hoteluebernachtungen/</link>
		<comments>http://www.luxusfirmen.com/hohe-zimmerpreise-im-oman-die-weltweit-teuersten-ziele-fuer-hoteluebernachtungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winheim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen & Entspannen]]></category>
		<category><![CDATA[Exklusivität]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Luxushotels]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[teuersten]]></category>

